温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
11月21日 03:30 | 巴甲 | 基斯奧馬半球維多利亞 | 維多利亞 | 等 | 等 |
11月21日 03:30 | 巴甲 | 巴拉納體育會一球戈亞尼恩斯 | 戈亞尼恩斯 | 等 | 等 |
11月20日 01:00 | U19歐國 | 愛沙尼亞U19一球格魯吉亞U19 | 格魯吉亞U19 | 1:1 | 赢 |
11月20日 01:00 | 國友賽 | 土耳其U21半球塞爾維亞U21 | 塞爾維亞U21 | 1:2 | 赢 |
11月19日 23:59 | 世盃亞洲 | 阿曼平手/半球伊拉克 | 伊拉克 | 0:1 | 赢 |
11月19日 22:00 | 世盃亞洲 | 巴勒斯坦球半南韓 | 南韓 | 1:1 | 赢 |
11月18日 01:00 | 歐國聯 | 芬蘭平手/半球希臘 | 希臘 | 0:2 | 赢 |
11月17日 21:30 | 荷乙 | FC燕豪芬 平手/半球馬斯特里赫特 | 馬斯特里赫特 | 1:1 | 赢 |
11月17日 13:00 | 澳女聯 | 墨爾本勝利女足平手/半球西部聯女足 | 西部聯女足 | 4:1 | 输 |
11月16日 23:00 | 英乙 | 紐波特郡平手/半球甘士比 | 甘士比 | 0:0 | 赢 |
11月16日 23:00 | 英甲 | 黑池一球諾咸頓 | 諾咸頓 | 0:0 | 赢 |
11月15日 02:00 | 國友賽 | 馬爾他一球/球半 列支敦士登 | 列支敦士登 | 2: 0 | 输 |
11月15日 01:00 | 歐國聯 | 阿美尼亞一球法羅群島 | 法羅群島 | 0:1 | 赢 |
11月14日 22:00 | 世盃亞洲 | 科威特球半/两球南韓 | 南韓 | 1:3 | 赢 |
11月14日 20:00 | 世盃亞洲 | 北韓球半伊朗 | 伊朗 | 2:3 | 赢 |
11月13日 03:45 | 英錦賽 | 保頓一球/球半費列活特 | 費列活特 | 2:1 | 赢 |
11月13日 03:45 | 英錦賽 | 維爾港平手/半球域斯咸 | 域斯咸 | 1:1 | 赢 |
11月12日 07:20 | 哥甲 | 卡達斯平手/半球 青年體育會 | 青年體育會 | 0:0 | 赢 |
11月12日 05:45 | 阿甲 | 拉魯斯 平手/半球柏拉坦斯 | 柏拉坦斯 | 0:0 | 赢 |
11月11日 09:00 | 墨超 | 蒙特雷一球萊昂 | 萊昂 | 2:1 | 平局 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103