温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
9月10日 02:45 | 歐國聯 | 土耳其(主)一球冰島 | 冰島 | 等 | 等 |
9月10日 07:00 | 巴乙 | 戈亞斯平手/半球保地花高SP(主) | 保地花高SP | 等 | 等 |
9月9日 06:10 | 哥甲 | 阿利安沙(主)平手/半球科泰尼沙CEIF | 科泰尼沙CEIF | 1:1 | 赢 |
9月9日 02:45 | 歐國聯 | 葡萄牙(主)球半/两球蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 2:1 | 赢 |
9月8日 06:00 | 巴乙 | 艾華爾(主)平手/半球利斯菲體育會 | 利斯菲體育會 | 0:2 | 赢 |
9月8日 07:30 | 美職聯 | 紐約紅牛(主)半球/一球肯薩斯體育會 | 肯薩斯體育會 | 1:1 | 赢 |
9月7日 02:45 | 歐國聯 | 法國(主)半球/一球意大利 | 意大利 | 1:3 | 赢 |
9月6日 03:00 | 智利盃 | 智利大學平手/半球柏利斯天奴(主) | 柏利斯天奴 | 0:5 | 赢 |
9月5日 01:00 | 女子歐冠聯 | 布拉格斯巴達女足(主)平手/半球寧高平女足 | 寧高平女足 | 1:1 | 赢 |
9月5日 23:59 | 歐國聯 | 瑞典一球阿塞拜疆(主) | 阿塞拜疆 | 1:3 | 赢 |
9月4日 02:00 | 英錦賽 | 黑池(主)一球/球半克魯 | 克魯 | 4:1 | 输 |
9月3日 08:30 | 哥甲 | 卡利(主)平手/半球帕斯度 | 帕斯度 | 0:2 | 赢 |
9月2日 00:30 | 比甲 | 聖基萊斯聯(主)半球安德列治 | 安德列治 | 0:0 | 赢 |
9月2日 01:30 | 阿甲 | 颶風隊(主) 半球/一球堤格雷 | 堤格雷 | 1:3 | 赢 |
9月1日 02:00 | 荷甲 | 海倫維恩(主)半球/一球比達 | 比達 | 4:0 | 输 |
8月31日 18:30 | 韓職 | FC大邱(主)平手/半球仁川聯 | 仁川聯 | 1:2 | 赢 |
8月30日 01:00 | 歐洲聯 | 盧多格德斯 半球比杜路古(主) | 比杜路古 | 1:2 | 赢 |
8月29日 08:30 | 巴盃 | 巴希亞(主)平手法林明高 | 法林明高 | 0:1 | 赢 |
8月28日 00:30 | 俄盃 | 法克爾(主)平手卡山魯賓 | 卡山魯賓 | 0:2 | 赢 |
8月28日 02:45 | 英聯盃 | 錫周三 一球甘士比(主) | 甘士比 | 1:5 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103